Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 154057710 | Bestell-Nr. 785079200 | |
| Herst.-Nr. 4-400005 | Herst.-Nr. 7710-309 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | 
| Ausführung der Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Reiseetui, Jabra Link 370 USB-Adapter | 
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth | 
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 W | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 298 g | 
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | edding | Jabra | 
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Gesprächszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 h | 
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Permanentmarker | Freisprecheinrichtung | 
| Produkttypbezeichnung | 400 | Speak 710 MS | 
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku | 
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 400 | Freisprecheinrichtung Speak 710 MS | 
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
