Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195085542 | Bestell-Nr. 126238303 | Bestell-Nr. 129247530 | Bestell-Nr. 492189500 | |
| Herst.-Nr. 6907842 | Herst.-Nr. 2209000 | Herst.-Nr. ACL57001110M | Herst.-Nr. 10029021 | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | ||||
| allergenes Potenzial | chromfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Etiketten je Packung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21.600 Etik./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Etiketten je Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Folie Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Folie Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | grau/rot/schwarz | glasklar | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| fluoreszierend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | fluoreszierend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Futtermaterial | Textil | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Geschlecht | Unisex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Geschmacksrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vanille-Zimt | 
| leitfähig (ESD) | leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | uvex | Veloflex | CreenLine | KRÜGER YOU | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 x 57 mm (B x H) | 26 x 16 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Schuhsohle | Polyurethan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Karte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Hitzeschutz (kurzfristig) | 120 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 x 57 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | EN ISO 20345 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Obermaterial | Mikrovelour | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x 25 g/Pack. | 
| Portionsverpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stick | 
| Produktkategorie | Sicherheitsschuhe | Visitenkartentasche | Auszeichnungsetikett | Chai Latte | 
| Produkttypbezeichnung | uvex 2 trend | VELOCOLL® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schuhgröße | 42 | ̶̶��̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schuhweite | 11 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schutzkategorie | S1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| silikonfrei | silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Spitzenschutz vorhanden | mit Spitzenschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verschluss | Schnürsenkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| weichmacherfrei | weichmacherfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sicherheitsschuhe uvex 2 trend | Visitenkartentasche VELOCOLL® | Auszeichnungsetikett | Chai Latte | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
